О метро г. Самара:. МП «Самарский метрополитен» имеет одну ветку, которая включает в себя 11 станций. Подвижной состав состоит из 46 вагонов, 12 составов. Пассажиропоток: 75-100 тыс. человек в день.
Схема размещения рекламных материалов в залах Метро г. Самара
Размер постера | Стоимость размещения, руб./мес. | Стоимость монтажных/демонтажных работ, руб. | Изготовление | Общая стоимость размещения |
---|---|---|---|---|
4 х 2 м. | 16 100 | 2 550 | 13 685 | 32 335 |
3 х 1.5 м. | 9 100 | 2 550 | 5 200 | 16 850 |
2 х 1 м. | 4 200 | 1 500 | 3 570 | 9 270 |
1 х 1.5 м. | 3 800 | 1 500 | 3 230 | 8 530 |
0.5 х 1.5 м. | 2 900 | 1 500 | 2 465 | 6 865 |
Размер стикера | Стоимость размещения, руб./мес. | Стоимость монтажных/демонтажных работ |
Стоимость изготовления | Общая стоимость размещения |
---|---|---|---|---|
2 х 1 м. | 7 500 | 1 500 | 2 950 | 11 950 |
3 х 1.5 м. | 16 100 | 3 500 | 5 200 | 24 800 |
Зона размещения | Размер стикера см. | Количество турникетов | изготовление | Стоимость размещения руб. в месяц | Стоимость монтажных/ демонтажных работ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
9 станций | 16 х 30 | 144 | 6000 | 22000 | 1,500 |
Алабинская | 16 х 30 | 6 | 500 | 4000 | 3,500 |
|
Возможно, Вас также заинтересует:
Вам помочь?